首页 | 基本信息 | 招生考试 | 财务资产 | 人事师资 | 教学质量 | 学生管理 | 学风建设 | 学位学科 | 交流合作 | 其他信息 
 
站内搜索:
当前位置: 首页>>教学质量>>教学质量>>正文
 
黑龙江中医药大学专业设置、当年新增专业、停招专业名
2017-11-23 08:20  

 

校内专业代码 校内专业名称 专业名称 专业代码 代码版本 所属单位名称 所属单位号 专业设置年份 优势专业类型 学制 允许修业年限 授予学位门类 招生状态 是否新专业 是否师范专业
040206T 运动康复 运动康复 040206T 2012 第二临床医学院 022 2016 4 4 理学 在招
101005 康复治疗学 康复治疗学 101005 2012 第二临床医学院 022 2007 4 4 理学 在招
101101 护理学 护理学 101101 2012 第一临床医学院 021 1999 4 4 理学 在招
101002 医学实验技术 医学实验技术 101002 2012 佳木斯学院 023 2006 4 4 理学 在招
101001 医学检验技术 医学检验技术 101001 2012 佳木斯学院 023 2016 4 4 理学 在招
030302 社会工作 社会工作 030302 2012 人文与管理学院 028 2009 4 4 法学 当年停招
120202 市场营销 市场营销 120202 2012 人文与管理学院 028 2009 4 4 管理学 在招
120401 公共事业管理 公共事业管理 120401 2012 人文与管理学院 028 2001 4 4 管理学 在招
050105 古典文献学 古典文献学 050105 2012 人文与管理学院 028 2007 4 4 文学 当年停招
071102 应用心理学 应用心理学 071102 2012 人文与管理学院 028 2005 4 4 理学 在招
080711T 医学信息工程 医学信息工程 080711T 2012 医学信息工程学院(现代教育技术与信息中心) 036 2013 4 4 工学 在招
071002 生物技术 生物技术 071002 2012 药学院 020 2004 4 4 理学 在招
081302 制药工程 制药工程 081302 2012 药学院 020 2001 4 4 工学 在招
082701 食品科学与工程 食品科学与工程 082701 2012 药学院 020 2005 4 4 工学 在招
100701 药学 药学 100701 2012 药学院 020 2005 4 4 理学 在招
100702 药物制剂 药物制剂 100702 2012 药学院 020 1999 国家特色专业 4 4 理学 在招
100705T 药物分析 药物分析 100705T 2012 药学院 020 2014 4 4 理学 在招
100801 中药学 中药学 100801 2012 药学院 020 1972 国家特色专业 4 4 理学 在招
100802 中药资源与开发 中药资源与开发 100802 2012 药学院 020 1991 4 4 理学 在招
100805T 中药制药 中药制药 100805T 2012 药学院 020 2013 4 4 理学 在招
100502K 针灸推拿学 针灸推拿学 100502K 2012 第二临床医学院 022 1983 国家特色专业 5 5 医学 在招
100501K 中医学 中医学 100501K 2012 第一临床医学院 021 1959 国家特色专业 5 5 医学 在招
100601K 中西医临床医学 中西医临床医学 100601K 2012 第一临床医学院 021 2003 省部级优势专业 5 5 医学 在招
100510TK 中医康复学 中医康复学 100510TK 2012 第二临床医学院 022 2017 5 5 医学 在招(新增)
附件【黑龙江中医药大学专业设置、当年新增专业、停招专业名.xls已下载
关闭窗口
 

版权所有  黑龙江中医药大学  地址:中国黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路24号  邮编:150040

技术支持:黑龙江中医药大学  现代教育技术与信息中心